
コンセプトは“すべてのお客様が幸せを感じ、また来店したくなるサロン”を目指します。
季節感や流行を取り入れたトレンドスタイルからお決まりの定番スタイルまで幅広い年齢層の方にご提供できる美容室です。
ネイルやスパなどの癒し系メニューも充実しています。
※駐車場あり。
SALON
INFORMATION
APPLAUD アプロード
〒704-8191
岡山市東区西大寺中野367-1
平 日 10:00~20:00
日曜日 10:00~6:00
定休日 毎週火曜日
086-943-0722
店長からのメッセージ
みなさまに安心して過ごして頂く為に6つのお約束を致します。
- 予約優先でお客様を待たせません。
- 施術時間をお知らせするのでお帰りも安心。
- 前もってカウンセリングの時に料金をお知らせします。
- 10日間の保証期間を用意してるので、これも安心。
- クリーンアップでいつも清潔。
- トータルアドバイスで家でのお手入れも楽チン。キッズルームを設けました。
- DVDや本などを用意しております。お子様が見たいDVDなどがありましたらご持参頂いてもOK!
ネイルブース新設!髪のついでに爪もキレイにされませんか。
ネイルだけでもご予約受け付けてます。お気軽に!どうぞ!
STAFF












STYLE
季節感や流行を取り入れたトレンド
スタイルからお決まりの定番スタイルまで



MENU
メニューの中のS・BOBㆍMㆍLㆍLLの表記による髪の長さは下記の基準となります。
ㆍS … 耳までのショートヘア
ㆍBOB … あごまでのラインのBOB
ㆍM … あごのライン〜鎖骨まで
ㆍL … 鎖骨〜バストトップまで
ㆍLL … バストトップ以上
CUT カット
| カット 女性(2S込み) | ¥5,170(税込) |
| カット 男性(2S込み) | ¥5,170円(税込)(眉カット込み) |
| 大学・短大・専門学生(2S込み) | ¥5,170円(税込) |
| 高校生(15込み) | ¥5,170円(税込) |
| 中学生(15込み) | ¥5,170円(税込) |
| 小学生以下(15込み) | ¥5,170円(税込) |
| 小学生以下(シャンプーなし) | ¥5,170円(税込) |
| ポイントカット (フロントorネープorトップのみ 1ヶ所のみ) フロントカット 要次回予約 | 30日以内 無料 31日~69日 ¥550円(税込) 70日~ ¥1,100円(税込) |
| 乳児 1歳11ヶ月まで | ¥2,220円(税込) |
| 幼児 2歳~年長まで | ¥3,080円(税込) |
| 幼児(シャンプーなし) | ¥2,530円(税込) |
| 刈り上げのみ(シャンプー別) | ¥1,870円(税込) |
| SHAMPOO | |
| シャンプー | ¥5,170円(税込) |
| ブロー | ¥5,170円(税込)(眉カット込み) |
| シャンプードライ | ¥5,170円(税込) |
| OTHER | |
| 高校生以下 | パーマ・カラー 割引なし |
| 時間外 30分 | ¥550円(税込) |
RELAXATION リラクゼーション
| スパ | 金額(税込) |
| アローブスパ | ¥1,760 |
| 炭酸スパ | ¥3,520 |
| 酵素スパ | ¥3,520 |
| リフトアップ | ¥4,950 |
| カット無しの場合 | プラス¥3,300 |
TREATMENT トリートメント
| 草木染め(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥2,750 |
| BOB | ¥3,300 |
| M | ¥3,850 |
| L | ¥4,620 |
| RTR(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥3,190 |
| BOB | ¥4,290 |
| M | ¥5,390 |
| L | ¥6,490 |
| LL | ¥7,700 |
| グランドリンケージ(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥2,860 |
| M | ¥3,190 |
| L | ¥3,520 |
| ホームケア | プラス¥660 |
| アミノシールド(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥6,600 |
| M | ¥7,150 |
| L | ¥7,700 |
| 前処理 | 金額(税込) |
| S | ¥1,320 |
| M | ¥2,750 |
| L | ¥3,410 |
| 前処理(アミノシールド) | 金額(税込) |
| S | ¥2,200 |
| M | ¥2,750 |
| L | ¥3,410 |
| テラヘルツ | 金額(税込) |
| ALL | ¥2,530 |
| イルミナ(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥2,420 |
| M | ¥2,640 |
| L | ¥2,860 |
| ホームケア | プラス¥770 |
| GM(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥4,620 |
| M | ¥5,830 |
| L | ¥6,930 |
| ホームケア | プラス¥1,650 |
COLOR カラー
| アルカリカラー(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥5,170 |
| BOB | ¥6,270 |
| M | ¥7,040 |
| L | ¥7,590 |
| LL | ¥8,140 |
| ポイントカラー(シャンプー別) | 金額(税込) |
| Tゾーン+GP | ¥3,520 |
| 塩基性カラー(カラーミューズ)(シャンプー別) | 金額(税込) |
| アルカリカラー(ホイルの場合も同様) | プラス¥1,100 |
| リタッチ | 金額(税込) |
| 要次回予約30日以内 | ¥4,400 |
| パウダーブリーチ使用 | 金額(税込) |
| プラス10gまで | ¥1,100 |
| 酸性カラー(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥5,610 |
| BOB | ¥6,820 |
| M | ¥7,480 |
| L | ¥8,030 |
| LL | ¥8,580 |
| ポイントカラー | 金額(税込) |
| Tゾーン+GP | ¥4,070 |
| ヘナ(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥6,380 |
| BOB | ¥6,710 |
| M | ¥7,150 |
| L | ¥7,810 |
| LL | ¥8,580 |
| ホイル(シャンプー別) | 最低金額(税込) |
| S・BOB | ¥1,650~ |
| M・L | ¥2,750~ |
| ホイルブリーチ使用(シャンプー別) | 最低金額(税込) |
| S・BOB | ¥3,300~ |
| M・L | ¥4,400~ |
| ブリーチ(シャンプー別) | 金額(税込) |
| 2回目以降は通常料金 | 通常のカラー料金+¥2,200 |
| S | ¥7,370 |
| BOB | ¥8,470 |
| M | ¥9,240 |
| L | ¥9,790 |
| LL | ¥10,340 |
| トナー | 金額(税込) |
| S | ¥3,850 |
| BOB | ¥4,180 |
| M | ¥4,840 |
| L | ¥5,390 |
| LL | ¥6,050 |
| インナーカラー(シャンプー別) | 金額(税込) |
| ¥4,400~ | |
| イヤリングカラー、ブリーチ&ONカラー | 金額(税込) |
| 片方 | ¥5,500 |
| 両方 | ¥6,600 |
POINT ポイント
ポイントカラーの範囲(グレイカラー、酸性カラー共通)
PERM パーマ
| ベーシック(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥5,720 |
| M~ | ¥6,380 |
| デジタル(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥9,570 |
| M | ¥10,120 |
| L | ¥10,670 |
| ポイント(シャンプー別) | 金額(税込) |
| メンズ耳上 | ¥4,840 |
| TOP | ¥3,520 |
| 特殊系(シャンプー別) | 金額(税込) |
| ¥8,140~ |
STRAIGHT ストレート
| 縮毛矯正(シャンプー別) | 金額(税込) |
| 前回より90日以内 | ¥14,300 |
| 180日以内 | ¥15,070 |
| 270日以内 | ¥17,380 |
| 1年以内 | ¥20,900 |
| 1年以上 | ¥22,000~ |
| Fのみ | ¥4,180 |
| Sのみ | ¥4,180 |
| F+S | ¥7,810 |
| N+もみ | ¥4,730 |
| GMTストレート(シャンプー別) | 金額(税込) |
| 180日以内 | ¥17,490 |
| 170日以内 | ¥20,790 |
| 1年以内 | ¥24,200 |
| フロントのみ | ¥6,270 |
| KAGAMI/ゴールド/シルバー(シャンプー別) | 金額(税込) |
| S | ¥18,150 |
| M | ¥19,350 |
| L | ¥20,350 |
SPECIAL 着付け・セット・メイク・その他
| 七五三 | 金額(税込) |
| 男の子(着付け・セット) | ¥8,800 |
| 女の子3歳、5歳(着付け・メイク・セット) | ¥12,100 |
| 女の子7歳(着付け・メイク・セット) | ¥14,850 |
| 着付 | 金額(税込) |
| 振袖 | ¥14,300 |
| 袴 | ¥9,900 |
| 留袖 | ¥8,800 |
| 訪問着 | ¥8,800 |
| 付下げ | ¥8,800 |
| 変り結び | プラス¥2,200 |
| 浴衣 | ¥4,730 |
| 浴衣変り結び | プラス¥550 |
| SET | 金額(税込) |
| カーラーダウン | ¥4,400 |
| シニオンスタイル(ハーフアップ含む) | ¥5,500 |
| アップ(洋装) | ¥5,500 |
| アップ(和装) | ¥6,600 |
| シャンプー&ブロー | ¥3,300 |
| MAKE | 金額(税込) |
| ポイントメイク(3パーツまで) | ¥3,080 |
| フルメイク | ¥4,620 |
| 眉カット | ¥1,100 |
| 眉カラー+眉カット | ¥3,080 |
| その他 | 金額(税込) |
| まつ毛カール | ¥3,850 |
| バルッキー 前処理なし | ¥1,430 |
| 炭酸シャワー | ¥550 |




